| Stav: | V realizaci |
|---|---|
| Realizace: | Od 11.12.2024 |
| Cena: | 4 886 568,43 Kč |
| Výkon: | 61,005 kWp + 92,8 kWh |
Připravujeme výstavbu Fotovoltaické elektrárny na střeše Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou, o instalovaném výkonu 61,005 kWp. Nebude chybět bateriové úložiště s kapacitou 92,8 kWh.
Nyní se čeká na stavební povolení z jabloneckého stavebního úřadu před samotným zahájením výstavby.
| Celkové náklady: | 4.886.568,43 Kč |
|---|---|
| Přijatá dotace: | 858.811,94 Kč |
| Finanční prostředky LK: | 4.027.756,49 Kč |
| Oblast zaměření: | Energetika |
| Zhotovitel: | |
| Technický dozor stavby: | |
| BOZP: | Tomáš Bulva, DiS. |
| Projektant: | MAGUS INTERNATIONAL a.s. |