| Stav: | V provozu |
|---|---|
| Realizace: | 01.11.2023 - 26.08.2024 |
| Cena: | 4 753 253,48 Kč |
| Výkon: | 93,6 kWP |
Výstavba řeší vybudování fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 93,6 kWp a její připojení do distribuční sítě na střeše budovy „D“ budovy Krajského úřadu v Liberci za účelem zmírnění a zefektivnění energetické náročnosti úřadu.
| Celkové náklady: | 4.753.253,48 Kč |
|---|---|
| Přijatá dotace: | 1.447.295,85 Kč |
| Finanční prostředky LK: | 3.305.957,63 Kč |
| Oblast zaměření: | Energetika |
| Zhotovitel: | |
| Technický dozor stavby: | |
| BOZP: | |
| Projektant: | Solární servis, s.r.o. VŠB-TU Ostrava |